What Time is Sunrise and Sunset in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia?

Here are today's sunrise and sunset times in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia. You'll also find a sunrise and sunset calendar on this page for specific dates of sunrise/sunset in Opština [historical] Ljubljana-Šiška.

Today Sunday, June 2, 2024

Sunrise

5:15 am

Dawn: 4:37 am

Sunrise today in Opština [historical] Ljubljana-Šiška was at 5:15 AM CEST ().

Sunset

8:48 pm

Dusk: 9:26 pm

Sunset today in Opština [historical] Ljubljana-Šiška was at 8:48 PM CEST ().

Tomorrow Monday, June 3, 2024

Sunrise

5:14 am

Dawn: 4:36 am

Sunrise today in Opština [historical] Ljubljana-Šiška will be at 5:14 AM CEST ().

Sunset

8:49 pm

Dusk: 9:26 pm

Sunset today in Opština [historical] Ljubljana-Šiška will be at 8:49 PM CEST ().

Photos Sunrise and Sunset Photos of Opština [historical] Ljubljana-Šiška

Sunrise and sunset photos of Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia from Flickr.

Dry cornfield at sunset
Sorško polje sunset
Sorško polje sunset
Tacen in late evening / night
Sava river
Sunrise_1
Dawn_1
sunrise_0
Dawn
Smoke
Sunrise_3
Zaplata
Adria
Traffic
Clouds_1
Mountains_1

Calendar Opština [historical] Ljubljana-Šiška Sunrise and Sunset Calendar

Sunrise calendar and sunset calendar for Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Medvode Municipality. Here are Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia day length, dawn, dusk, and solar noon times.

Date Dawn Sunrise Solar Noon Sunset Dusk Day Length
June 1, 2024 4:38 am 5:15 am 1:01 pm 8:47 pm 9:25 pm 15h 31m
June 2, 2024 4:37 am 5:15 am 1:01 pm 8:48 pm 9:26 pm 15h 33m
June 3, 2024 4:36 am 5:14 am 1:01 pm 8:49 pm 9:26 pm 15h 34m
June 4, 2024 4:36 am 5:14 am 1:02 pm 8:49 pm 9:27 pm 15h 35m
June 5, 2024 4:35 am 5:13 am 1:02 pm 8:50 pm 9:28 pm 15h 36m
June 6, 2024 4:35 am 5:13 am 1:02 pm 8:51 pm 9:29 pm 15h 38m
June 7, 2024 4:34 am 5:13 am 1:02 pm 8:52 pm 9:30 pm 15h 39m
June 8, 2024 4:34 am 5:12 am 1:02 pm 8:52 pm 9:31 pm 15h 40m
June 9, 2024 4:34 am 5:12 am 1:02 pm 8:53 pm 9:31 pm 15h 41m
June 10, 2024 4:33 am 5:12 am 1:03 pm 8:54 pm 9:32 pm 15h 42m
June 11, 2024 4:33 am 5:11 am 1:03 pm 8:54 pm 9:33 pm 15h 42m
June 12, 2024 4:33 am 5:11 am 1:03 pm 8:55 pm 9:33 pm 15h 43m
June 13, 2024 4:33 am 5:11 am 1:03 pm 8:55 pm 9:34 pm 15h 44m
June 14, 2024 4:32 am 5:11 am 1:03 pm 8:56 pm 9:35 pm 15h 44m
June 15, 2024 4:32 am 5:11 am 1:04 pm 8:56 pm 9:35 pm 15h 45m
June 16, 2024 4:32 am 5:11 am 1:04 pm 8:57 pm 9:35 pm 15h 45m
June 17, 2024 4:32 am 5:11 am 1:04 pm 8:57 pm 9:36 pm 15h 46m
June 18, 2024 4:32 am 5:11 am 1:04 pm 8:57 pm 9:36 pm 15h 46m
June 19, 2024 4:32 am 5:11 am 1:04 pm 8:58 pm 9:37 pm 15h 46m
June 20, 2024 4:33 am 5:11 am 1:05 pm 8:58 pm 9:37 pm 15h 46m
June 21, 2024 4:33 am 5:12 am 1:05 pm 8:58 pm 9:37 pm 15h 46m
June 22, 2024 4:33 am 5:12 am 1:05 pm 8:58 pm 9:37 pm 15h 46m
June 23, 2024 4:33 am 5:12 am 1:05 pm 8:58 pm 9:37 pm 15h 46m
June 24, 2024 4:34 am 5:12 am 1:05 pm 8:59 pm 9:37 pm 15h 46m
June 25, 2024 4:34 am 5:13 am 1:06 pm 8:59 pm 9:37 pm 15h 45m
June 26, 2024 4:34 am 5:13 am 1:06 pm 8:59 pm 9:37 pm 15h 45m
June 27, 2024 4:35 am 5:14 am 1:06 pm 8:59 pm 9:37 pm 15h 45m
June 28, 2024 4:35 am 5:14 am 1:06 pm 8:59 pm 9:37 pm 15h 44m
June 29, 2024 4:36 am 5:14 am 1:06 pm 8:58 pm 9:37 pm 15h 44m
June 30, 2024 4:36 am 5:15 am 1:07 pm 8:58 pm 9:37 pm 15h 43m
July 1, 2024 4:37 am 5:16 am 1:07 pm 8:58 pm 9:37 pm 15h 42m
July 2, 2024 4:38 am 5:16 am 1:07 pm 8:58 pm 9:36 pm 15h 41m
July 3, 2024 4:38 am 5:17 am 1:07 pm 8:58 pm 9:36 pm 15h 40m
July 4, 2024 4:39 am 5:17 am 1:07 pm 8:57 pm 9:36 pm 15h 39m
July 5, 2024 4:40 am 5:18 am 1:08 pm 8:57 pm 9:35 pm 15h 38m
July 6, 2024 4:41 am 5:19 am 1:08 pm 8:57 pm 9:35 pm 15h 37m
July 7, 2024 4:42 am 5:20 am 1:08 pm 8:56 pm 9:34 pm 15h 36m
July 8, 2024 4:42 am 5:20 am 1:08 pm 8:56 pm 9:34 pm 15h 35m
July 9, 2024 4:43 am 5:21 am 1:08 pm 8:55 pm 9:33 pm 15h 34m
July 10, 2024 4:44 am 5:22 am 1:08 pm 8:55 pm 9:32 pm 15h 32m
July 11, 2024 4:45 am 5:23 am 1:08 pm 8:54 pm 9:32 pm 15h 31m
July 12, 2024 4:46 am 5:24 am 1:09 pm 8:53 pm 9:31 pm 15h 29m
July 13, 2024 4:47 am 5:25 am 1:09 pm 8:53 pm 9:30 pm 15h 28m
July 14, 2024 4:48 am 5:25 am 1:09 pm 8:52 pm 9:29 pm 15h 26m
July 15, 2024 4:49 am 5:26 am 1:09 pm 8:51 pm 9:28 pm 15h 24m
July 16, 2024 4:50 am 5:27 am 1:09 pm 8:51 pm 9:27 pm 15h 23m
July 17, 2024 4:52 am 5:28 am 1:09 pm 8:50 pm 9:27 pm 15h 21m

FAQ Frequently Asked Questions about Opština [historical] Ljubljana-Šiška

When is the shortest day in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia?

The shortest day of the year in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Medvode Municipality will be on Saturday, December 21, 2024. In 2025 the shortest day of the year will be on December 21, 2025.

When is the longest day in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia?

The longest day in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Medvode Municipality will be on Friday, June 21, 2024. Next year the longest day of the year in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Medvode Municipality will be on June 21, 2025.

When is the earliest sunrise in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia?

The earliest sunrise time of 2024 in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Medvode Municipality will be on Saturday, June 15, 2024 at 5:11 AM.

When is the latest sunset in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia?

The latest sunset time in Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Medvode Municipality will be on Tuesday, June 25, 2024 at 8:59 PM.

Cities near Opština [historical] Ljubljana-Šiška: Šentvid District, Medvode, Zgornje Pirniče, Hrastje, Šenčur, Vodice.

Opština [historical] Ljubljana-Šiška, Slovenia
46.16667,14.43333
Timezone: Europe/Ljubljana