What time is sunrise and sunset in Forst?
Today and tomorrow's sunrise and sunset times in Forst, Baden-Württemberg. Plus a monthly calendar with dawn, dusk, solar noon, and day length.
Today
Sunrise
7:43 AM
102° ESEDawn 7:11 AM
Sunrise in Forst was at 7:43:56 AM GMT+2 (2h 8m ago).
Sunset
6:38 PM
258° WSWDusk 7:10 PM
Sunset in Forst will be at 6:38:11 PM GMT+2 (in 8h 46m).
Now
7:43a6:38p
12a3a6a9a12p3p6p9p12a
Daylight now · Golden hour at 5:52 PM
- Daylight
- 10h 54m
- Darkness
- 9h 39m
- Solar noon
- 1:11 PM
- Sun altitude
- 17.8°
- Sun direction
- 128° SE
Tomorrow
Sunrise
7:45 AM
102° ESEDawn 7:13 AM
Sunrise in Forst will be at 7:45:28 AM GMT+2 (in 21h 53m).
Sunset
6:36 PM
257° WSWDusk 7:08 PM
Sunset in Forst will be at 6:36:13 PM GMT+2 (in 32h 44m).
Moon tonight
Phase, moonrise and moonset in Forst
Waxing Crescent
21% illuminated
- Moonrise
- 1:22 PM
- Moonset
- 8:36 PM
Calendar
Central European Time · select a day to expand
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 6:51 AM | 7:22 AM | 1:15 PM | 7:06 PM | 7:38 PM | 11h 44m 05s | |
| 2 Fri | 6:52 AM | 7:24 AM | 1:15 PM | 7:04 PM | 7:36 PM | 11h 40m 30s | |
| 3 Sat | 6:54 AM | 7:25 AM | 1:14 PM | 7:02 PM | 7:34 PM | 11h 36m 55s | |
| 4 Sun | 6:55 AM | 7:27 AM | 1:14 PM | 7:00 PM | 7:32 PM | 11h 33m 20s | |
| 5 Mon | 6:57 AM | 7:28 AM | 1:14 PM | 6:58 PM | 7:30 PM | 11h 29m 45s | |
| 6 Tue | 6:58 AM | 7:30 AM | 1:13 PM | 6:56 PM | 7:28 PM | 11h 26m 10s | |
| 7 Wed | 7:00 AM | 7:31 AM | 1:13 PM | 6:54 PM | 7:26 PM | 11h 22m 36s | |
| 8 Thu | 7:01 AM | 7:33 AM | 1:13 PM | 6:52 PM | 7:24 PM | 11h 19m 02s | |
| 9 Fri | 7:03 AM | 7:34 AM | 1:12 PM | 6:50 PM | 7:22 PM | 11h 15m 28s | |
| 10 Sat | 7:04 AM | 7:36 AM | 1:12 PM | 6:48 PM | 7:19 PM | 11h 11m 55s | |
| 11 Sun | 7:05 AM | 7:37 AM | 1:12 PM | 6:46 PM | 7:17 PM | 11h 08m 22s | |
| 12 Mon | 7:07 AM | 7:39 AM | 1:12 PM | 6:44 PM | 7:16 PM | 11h 04m 50s | |
| 13 Tue | 7:08 AM | 7:40 AM | 1:11 PM | 6:42 PM | 7:14 PM | 11h 01m 18s | |
| 14 Wed | 7:10 AM | 7:42 AM | 1:11 PM | 6:40 PM | 7:12 PM | 10h 57m 46s | |
| 15 Thu | 7:11 AM | 7:43 AM | 1:11 PM | 6:38 PM | 7:10 PM | 10h 54m 15s | |
Thursday, October 15 10h 54m 15s of daylight·−3m 31s vs. yesterday·twilight 7:11 AM – 7:10 PM Time 9:52 AM Altitude 17.8° Heading 127° SE Light Daylight 9:52 AM, Daylight, altitude 17.8 degrees | |||||||
| 16 Fri | 7:13 AM | 7:45 AM | 1:11 PM | 6:36 PM | 7:08 PM | 10h 50m 45s | |
| 17 Sat | 7:14 AM | 7:47 AM | 1:11 PM | 6:34 PM | 7:06 PM | 10h 47m 15s | |
| 18 Sun | 7:16 AM | 7:48 AM | 1:10 PM | 6:32 PM | 7:04 PM | 10h 43m 45s | |
| 19 Mon | 7:17 AM | 7:50 AM | 1:10 PM | 6:30 PM | 7:02 PM | 10h 40m 17s | |
| 20 Tue | 7:19 AM | 7:51 AM | 1:10 PM | 6:28 PM | 7:00 PM | 10h 36m 49s | |
| 21 Wed | 7:20 AM | 7:53 AM | 1:10 PM | 6:26 PM | 6:58 PM | 10h 33m 22s | |
| 22 Thu | 7:22 AM | 7:54 AM | 1:10 PM | 6:24 PM | 6:57 PM | 10h 29m 55s | |
| 23 Fri | 7:23 AM | 7:56 AM | 1:10 PM | 6:22 PM | 6:55 PM | 10h 26m 30s | |
| 24 Sat | 7:25 AM | 7:57 AM | 1:09 PM | 6:21 PM | 6:53 PM | 10h 23m 05s | |
| 25 Sun | 6:26 AM | 6:59 AM | 12:09 PM | 5:19 PM | 5:51 PM | 10h 19m 42s | |
| 26 Mon | 6:28 AM | 7:01 AM | 12:09 PM | 5:17 PM | 5:50 PM | 10h 16m 19s | |
| 27 Tue | 6:29 AM | 7:02 AM | 12:09 PM | 5:15 PM | 5:48 PM | 10h 12m 58s | |
| 28 Wed | 6:31 AM | 7:04 AM | 12:09 PM | 5:13 PM | 5:46 PM | 10h 09m 37s | |
| 29 Thu | 6:32 AM | 7:05 AM | 12:09 PM | 5:12 PM | 5:45 PM | 10h 06m 18s | |
| 30 Fri | 6:34 AM | 7:07 AM | 12:09 PM | 5:10 PM | 5:43 PM | 10h 03m 00s | |
| 31 Sat | 6:35 AM | 7:09 AM | 12:09 PM | 5:08 PM | 5:41 PM | 9h 59m 44s | |
Photos
Sunrise and sunset photos of Forst from Flickr.

autumn sundown with fog = loveView on Flickr

BR 186 303, Graben-Neudorf (D)View on Flickr

Sonnenuntergang in BruchsalView on Flickr

Der Himmel über BruchsalView on Flickr

Der Himmel über BruchsalView on Flickr

View on Flickr

View on Flickr

View on Flickr

View on Flickr

View on Flickr

Sunset by the CastleView on Flickr

morning fogView on Flickr
FAQ
Frequently asked questions about sunrise and sunset in Forst, Germany
- What time does the sun rise in Forst today?
- Sunrise in Forst today (Thursday, October 15, 2026) is at 7:43 AM. The sun comes up in the ESE.
- What time does the sun set in Forst today?
- Sunset today is at 6:38 PM, after 10h 54m of daylight.
- When does it get dark in Forst tonight?
- Civil twilight ends at 7:10 PM. After that you need artificial light for most things outdoors. Astronomical twilight ends at 8:23 PM, which is when night starts by the standard definition.How long after sunset it gets dark
- When is the longest day in Forst, Germany?
- The longest day of 2026 in Forst is Sunday, June 21, 2026, the summer solstice, with 16h 13m of daylight. In 2027 the summer solstice falls on June 21, 2027.More on the summer solstice
- When is the shortest day in Forst, Germany?
- The shortest day of 2026 in Forst, Baden-Württemberg is Monday, December 21, 2026, the winter solstice, with 8h 12m of daylight. In 2027 the winter solstice lands on December 22, 2027.
- How much more daylight does Forst get in summer than in winter?
- Forst gets 8h 01m more daylight on its longest day than on its shortest (16h 13m against 8h 12m). Averaged across the year, a day here has 12h 15m of daylight.
- When is the earliest sunrise in Forst?
- The earliest sunrise of 2026 in Forst is on Tuesday, June 16, 2026, when the sun comes up at 5:20 AM.
- When is the latest sunset in Forst?
- The latest sunset is on Thursday, June 25, 2026 at 9:34 PM.
- When is the earliest sunset in Forst?
- The earliest sunset of the year is on Friday, December 11, 2026, with the sun down by 4:27 PM.Why it comes before the shortest day
- When is the latest sunrise in Forst?
- The latest sunrise is on Thursday, December 31, 2026 at 8:20 AM.
- Does Forst observe daylight saving time?
- Yes. Forst uses Central European Time: clocks go forward on March 29, 2026, then back on October 25, 2026. Sunrise and sunset times jump by an hour on those dates.
Nearby
Other places close to Forst
Developers: get this data programmatically with the free JSON API.
GET https://api.sunrisesunset.io/json?lat=49.15861&lng=8.58083