What time is sunrise and sunset in Belp?
Today and tomorrow's sunrise and sunset times in Belp, Bern. Plus a monthly calendar with dawn, dusk, solar noon, and day length.
Today
Sunrise
7:42 AM
101° EDawn 7:12 AM
Sunrise in Belp will be at 7:42:54 AM GMT+2 (in 1h 53m).
Sunset
6:47 PM
259° WDusk 7:18 PM
Sunset in Belp will be at 6:47:56 PM GMT+2 (in 12h 58m).
Now
7:42a6:47p
12a3a6a9a12p3p6p9p12a
Night now · First light at 6:01 AM
- Daylight
- 11h 05m
- Darkness
- 9h 42m
- Solar noon
- 1:15 PM
- Sun altitude
- 20.3° below
- Sun direction
- 80° E
Tomorrow
Sunrise
7:44 AM
101° ESEDawn 7:13 AM
Sunrise in Belp will be at 7:44:18 AM GMT+2 (in 25h 54m).
Sunset
6:46 PM
258° WSWDusk 7:16 PM
Sunset in Belp will be at 6:46:06 PM GMT+2 (in 36h 56m).
Moon tonight
Phase, moonrise and moonset in Belp
Waxing Crescent
21% illuminated
- Moonrise
- 1:13 PM
- Moonset
- 8:54 PM
Calendar
Central European Time · select a day to expand
| Date | Dawn | Sunrise | Solar noon | Sunset | Dusk | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 6:53 AM | 7:23 AM | 1:19 PM | 7:14 PM | 7:44 PM | 11h 50m 55s | |
| 2 Fri | 6:54 AM | 7:25 AM | 1:19 PM | 7:12 PM | 7:42 PM | 11h 47m 36s | |
| 3 Sat | 6:56 AM | 7:26 AM | 1:19 PM | 7:10 PM | 7:41 PM | 11h 44m 18s | |
| 4 Sun | 6:57 AM | 7:27 AM | 1:18 PM | 7:08 PM | 7:39 PM | 11h 40m 59s | |
| 5 Mon | 6:58 AM | 7:29 AM | 1:18 PM | 7:06 PM | 7:37 PM | 11h 37m 41s | |
| 6 Tue | 7:00 AM | 7:30 AM | 1:18 PM | 7:04 PM | 7:35 PM | 11h 34m 24s | |
| 7 Wed | 7:01 AM | 7:31 AM | 1:17 PM | 7:03 PM | 7:33 PM | 11h 31m 06s | |
| 8 Thu | 7:02 AM | 7:33 AM | 1:17 PM | 7:01 PM | 7:31 PM | 11h 27m 49s | |
| 9 Fri | 7:04 AM | 7:34 AM | 1:17 PM | 6:59 PM | 7:29 PM | 11h 24m 33s | |
| 10 Sat | 7:05 AM | 7:35 AM | 1:17 PM | 6:57 PM | 7:27 PM | 11h 21m 16s | |
| 11 Sun | 7:06 AM | 7:37 AM | 1:16 PM | 6:55 PM | 7:25 PM | 11h 18m 00s | |
| 12 Mon | 7:08 AM | 7:38 AM | 1:16 PM | 6:53 PM | 7:23 PM | 11h 14m 45s | |
| 13 Tue | 7:09 AM | 7:40 AM | 1:16 PM | 6:51 PM | 7:22 PM | 11h 11m 30s | |
| 14 Wed | 7:10 AM | 7:41 AM | 1:16 PM | 6:49 PM | 7:20 PM | 11h 08m 15s | |
| 15 Thu | 7:12 AM | 7:42 AM | 1:15 PM | 6:47 PM | 7:18 PM | 11h 05m 01s | |
Thursday, October 15 11h 05m 01s of daylight·−3m 14s vs. yesterday·twilight 7:12 AM – 7:18 PM Time 5:50 AM Altitude -20.3° Heading 80° E Light Night 5:50 AM, Night, altitude -20.3 degrees | |||||||
| 16 Fri | 7:13 AM | 7:44 AM | 1:15 PM | 6:46 PM | 7:16 PM | 11h 01m 48s | |
| 17 Sat | 7:15 AM | 7:45 AM | 1:15 PM | 6:44 PM | 7:14 PM | 10h 58m 35s | |
| 18 Sun | 7:16 AM | 7:47 AM | 1:15 PM | 6:42 PM | 7:13 PM | 10h 55m 23s | |
| 19 Mon | 7:17 AM | 7:48 AM | 1:14 PM | 6:40 PM | 7:11 PM | 10h 52m 12s | |
| 20 Tue | 7:19 AM | 7:49 AM | 1:14 PM | 6:38 PM | 7:09 PM | 10h 49m 01s | |
| 21 Wed | 7:20 AM | 7:51 AM | 1:14 PM | 6:37 PM | 7:08 PM | 10h 45m 51s | |
| 22 Thu | 7:21 AM | 7:52 AM | 1:14 PM | 6:35 PM | 7:06 PM | 10h 42m 42s | |
| 23 Fri | 7:23 AM | 7:54 AM | 1:14 PM | 6:33 PM | 7:04 PM | 10h 39m 34s | |
| 24 Sat | 7:24 AM | 7:55 AM | 1:14 PM | 6:32 PM | 7:03 PM | 10h 36m 26s | |
| 25 Sun | 6:25 AM | 6:57 AM | 12:14 PM | 5:30 PM | 6:01 PM | 10h 33m 20s | |
| 26 Mon | 6:27 AM | 6:58 AM | 12:13 PM | 5:28 PM | 5:59 PM | 10h 30m 14s | |
| 27 Tue | 6:28 AM | 6:59 AM | 12:13 PM | 5:27 PM | 5:58 PM | 10h 27m 10s | |
| 28 Wed | 6:30 AM | 7:01 AM | 12:13 PM | 5:25 PM | 5:56 PM | 10h 24m 07s | |
| 29 Thu | 6:31 AM | 7:02 AM | 12:13 PM | 5:23 PM | 5:55 PM | 10h 21m 05s | |
| 30 Fri | 6:32 AM | 7:04 AM | 12:13 PM | 5:22 PM | 5:53 PM | 10h 18m 04s | |
| 31 Sat | 6:34 AM | 7:05 AM | 12:13 PM | 5:20 PM | 5:52 PM | 10h 15m 04s | |
Photos
Sunrise and sunset photos of Belp from Flickr.

A CrowView on Flickr

Captured SunView on Flickr

Revel In SilenceView on Flickr

Charly On IceView on Flickr

Ding Dong Ding DongView on Flickr

Bern - SwitzerlandView on Flickr

Rolling FireballView on Flickr

Mind Blowing SkyView on Flickr

Brightest BulbView on Flickr

Sunset callView on Flickr

Swiss Capital CityView on Flickr

SunStarView on Flickr
FAQ
Frequently asked questions about sunrise and sunset in Belp, Switzerland
- What time does the sun rise in Belp today?
- Sunrise in Belp today (Thursday, October 15, 2026) is at 7:42 AM. The sun comes up in the E.
- What time does the sun set in Belp today?
- Sunset today is at 6:47 PM, after 11h 05m of daylight.
- When does it get dark in Belp tonight?
- Civil twilight ends at 7:18 PM. After that you need artificial light for most things outdoors. Astronomical twilight ends at 8:28 PM, which is when night starts by the standard definition.How long after sunset it gets dark
- When is the longest day in Belp, Switzerland?
- The longest day of 2026 in Belp is Sunday, June 21, 2026, the summer solstice, with 15h 52m of daylight. In 2027 the summer solstice falls on June 21, 2027.More on the summer solstice
- When is the shortest day in Belp, Switzerland?
- The shortest day of 2026 in Belp, Bern is Monday, December 21, 2026, the winter solstice, with 8h 31m of daylight. In 2027 the winter solstice lands on December 22, 2027.
- How much more daylight does Belp get in summer than in winter?
- Belp gets 7h 21m more daylight on its longest day than on its shortest (15h 52m against 8h 31m). Averaged across the year, a day here has 12h 14m of daylight.
- When is the earliest sunrise in Belp?
- The earliest sunrise of 2026 in Belp is on Tuesday, June 16, 2026, when the sun comes up at 5:34 AM.
- When is the latest sunset in Belp?
- The latest sunset is on Thursday, June 25, 2026 at 9:28 PM.
- When is the earliest sunset in Belp?
- The earliest sunset of the year is on Thursday, December 10, 2026, with the sun down by 4:41 PM.Why it comes before the shortest day
- When is the latest sunrise in Belp?
- The latest sunrise is on Thursday, January 1, 2026 at 8:15 AM.
- Does Belp observe daylight saving time?
- Yes. Belp uses Central European Time: clocks go forward on March 29, 2026, then back on October 25, 2026. Sunrise and sunset times jump by an hour on those dates.
Nearby
Other places close to Belp
Developers: get this data programmatically with the free JSON API.
GET https://api.sunrisesunset.io/json?lat=46.89129&lng=7.49825