What time is sunrise and sunset in Esperance?
Today and tomorrow's sunrise and sunset times in Esperance, Western Australia. Plus a monthly calendar with dawn, dusk, solar noon, and day length.
Today
Sunrise
6:49 AM
67° ENEDawn 6:22 AM
Sunrise in Esperance will be at 6:49:29 AM GMT+8 (in 4 hours).
Sunset
5:10 PM
292° WNWDusk 5:37 PM
Sunset in Esperance will be at 5:10:44 PM GMT+8 (in 14 hours).
Now
6:49a5:10p
12a3a6a9a12p3p6p9p12a
Night now · First light at 5:22 AM
- Daylight
- 10h 21m
- Darkness
- 10h 45m
- Solar noon
- 12:00 PM
- Sun altitude
- 45.4° below
- Sun direction
- 97° E
Tomorrow
Sunrise
6:48 AM
68° ENEDawn 6:22 AM
Sunrise in Esperance will be at 6:48:46 AM GMT+8 (in 28 hours).
Sunset
5:11 PM
292° WNWDusk 5:38 PM
Sunset in Esperance will be at 5:11:26 PM GMT+8 (in 38 hours).
Moon tonight
Phase, moonrise and moonset in Esperance
Full Moon
98% illuminated
- Moonrise
- 3:44 PM
- Moonset
- 5:58 AM
Calendar
Australia/Perth · click a day to expand
| Date | Dawn | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Dusk | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 6:31 am | 6:59 am | 11:57 am | 4:55 pm | 5:22 pm | 09:55:47 | |
| 2 Thu | 6:31 am | 6:59 am | 11:57 am | 4:55 pm | 5:23 pm | 09:56:13 | |
| 3 Fri | 6:31 am | 6:59 am | 11:57 am | 4:56 pm | 5:23 pm | 09:56:42 | |
| 4 Sat | 6:31 am | 6:59 am | 11:57 am | 4:56 pm | 5:24 pm | 09:57:13 | |
| 5 Sun | 6:31 am | 6:59 am | 11:58 am | 4:56 pm | 5:24 pm | 09:57:47 | |
| 6 Mon | 6:31 am | 6:58 am | 11:58 am | 4:57 pm | 5:24 pm | 09:58:24 | |
| 7 Tue | 6:31 am | 6:58 am | 11:58 am | 4:57 pm | 5:25 pm | 09:59:03 | |
| 8 Wed | 6:31 am | 6:58 am | 11:58 am | 4:58 pm | 5:25 pm | 09:59:44 | |
| 9 Thu | 6:30 am | 6:58 am | 11:58 am | 4:58 pm | 5:26 pm | 10:00:28 | |
| 10 Fri | 6:30 am | 6:58 am | 11:58 am | 4:59 pm | 5:26 pm | 10:01:15 | |
| 11 Sat | 6:30 am | 6:57 am | 11:58 am | 4:59 pm | 5:27 pm | 10:02:03 | |
| 12 Sun | 6:30 am | 6:57 am | 11:59 am | 5:00 pm | 5:27 pm | 10:02:54 | |
| 13 Mon | 6:29 am | 6:57 am | 11:59 am | 5:01 pm | 5:28 pm | 10:03:47 | |
| 14 Tue | 6:29 am | 6:56 am | 11:59 am | 5:01 pm | 5:28 pm | 10:04:43 | |
| 15 Wed | 6:29 am | 6:56 am | 11:59 am | 5:02 pm | 5:29 pm | 10:05:41 | |
| 16 Thu | 6:29 am | 6:56 am | 11:59 am | 5:02 pm | 5:30 pm | 10:06:41 | |
| 17 Fri | 6:28 am | 6:55 am | 11:59 am | 5:03 pm | 5:30 pm | 10:07:43 | |
| 18 Sat | 6:28 am | 6:55 am | 11:59 am | 5:04 pm | 5:31 pm | 10:08:47 | |
| 19 Sun | 6:27 am | 6:54 am | 11:59 am | 5:04 pm | 5:31 pm | 10:09:53 | |
| 20 Mon | 6:27 am | 6:54 am | 11:59 am | 5:05 pm | 5:32 pm | 10:11:01 | |
| 21 Tue | 6:26 am | 6:53 am | 11:59 am | 5:06 pm | 5:32 pm | 10:12:12 | |
| 22 Wed | 6:26 am | 6:53 am | 11:59 am | 5:06 pm | 5:33 pm | 10:13:24 | |
| 23 Thu | 6:25 am | 6:52 am | 12:00 pm | 5:07 pm | 5:34 pm | 10:14:38 | |
| 24 Fri | 6:25 am | 6:52 am | 12:00 pm | 5:08 pm | 5:34 pm | 10:15:54 | |
| 25 Sat | 6:24 am | 6:51 am | 12:00 pm | 5:08 pm | 5:35 pm | 10:17:12 | |
| 26 Sun | 6:24 am | 6:50 am | 12:00 pm | 5:09 pm | 5:36 pm | 10:18:31 | |
| 27 Mon | 6:23 am | 6:50 am | 12:00 pm | 5:10 pm | 5:36 pm | 10:19:52 | |
| 28 Tue | 6:22 am | 6:49 am | 12:00 pm | 5:10 pm | 5:37 pm | 10:21:15 | |
Tuesday, July 28 10:21:15 of daylight·+1m 23s vs. yesterday·twilight 6:22 am – 5:37 pm Time 3:09 AM Altitude -45.5° Heading 97° E Light Night 3:09 AM, Night, altitude -45.5 degrees | |||||||
| 29 Wed | 6:22 am | 6:48 am | 12:00 pm | 5:11 pm | 5:38 pm | 10:22:40 | |
| 30 Thu | 6:21 am | 6:48 am | 12:00 pm | 5:12 pm | 5:38 pm | 10:24:06 | |
| 31 Fri | 6:20 am | 6:47 am | 12:00 pm | 5:12 pm | 5:39 pm | 10:25:34 | |
Photos
Sunrise and sunset photos of Esperance from Flickr.

Sunset, Esperance Western Asutralia.Flickr ↗

Sunrise over Blue Haven Beach Esperance Western AustraliaFlickr ↗

Golden coastal layersFlickr ↗

Golden light for the morning walkFlickr ↗

Esperance whale tail sculpture at sunriseFlickr ↗

Sunrise over sea. Esperance Western AustraliaFlickr ↗

The old jetty at sunriseFlickr ↗

Morning colour. Esperance Western Australia.Flickr ↗

The Whale Tail. Esperance Western Australia.Flickr ↗

Smoky sunset.Flickr ↗

Esperance JettyFlickr ↗

Esperance sunriseFlickr ↗
FAQ
Frequently asked questions about sunrise and sunset in Esperance, Australia
- What time does the sun rise in Esperance today?
- Sunrise in Esperance today (Tuesday, July 28, 2026) is at 6:49 AM. The sun comes up in the ENE.
- What time does the sun set in Esperance today?
- Sunset today is at 5:10 PM, after 10h 21m of daylight.
- When is the longest day in Esperance, Australia?
- The longest day of 2026 in Esperance is Tuesday, December 22, 2026, the summer solstice, with 14h 24m of daylight. In 2027 the summer solstice falls on December 22, 2027.
- When is the shortest day in Esperance, Australia?
- The shortest day of 2026 in Esperance, Western Australia is Sunday, June 21, 2026, the winter solstice, with 9h 53m of daylight. In 2027 the winter solstice lands on June 21, 2027.
- How much more daylight does Esperance get in summer than in winter?
- Esperance gets 4h 30m more daylight on its longest day than on its shortest (14h 24m against 9h 53m). Averaged across the year, a day here has 12h 06m of daylight.
- When is the earliest sunrise in Esperance?
- The earliest sunrise of 2026 in Esperance is on Sunday, December 6, 2026, when the sun comes up at 4:35 AM.
- When is the latest sunset in Esperance?
- The latest sunset is on Wednesday, January 7, 2026 at 7:08 PM.
- When is the earliest sunset in Esperance?
- The earliest sunset of the year is on Friday, June 12, 2026, with the sun down by 4:51 PM.
- When is the latest sunrise in Esperance?
- The latest sunrise is on Tuesday, June 30, 2026 at 6:59 AM.
- Does Esperance observe daylight saving time?
- No. Esperance stays on Australian Western Standard Time (UTC+8) all year, so sunrise and sunset times shift only with the seasons.
Developers: get this data programmatically with the free JSON API.
GET https://api.sunrisesunset.io/json?lat=-33.85919&lng=121.89164